Zgbk101 сильнокислотний катіоніт
Застосування:
Він може замінити з ПС 107МВ або може бути використаний в системі змішаної дії разом з ПФ 307мв (сильно основний аніоніт).
Типові фізичні та хімічні властивості:
| Зовнішній вигляд | Чорні сферичні зерна |
| Іонна форма | Na |
| Вміст вологи, % | 45.00-53.00 |
| Загальна обмінна ємність, ммоль / мл | ≥1.90 |
| Насипна Вага, г / мл | 0,78-0,88 |
| Справжня щільність, г / мл | 1,25-1,30 |
| Діапазон розмірів частинок, % | (0.4500-1.00mm) ≥95.0 |
| Мінімальний розмір, % | (<0.450mm) ≤1.0 |
| Ефективний розмір, мм | 0.50-0.73 |
| Коефіцієнт однорідності | ≤1.40 |
| Сферичність після осмосу(стирання), % | ≥90.0 |
Робочі показники катіоніту
| Дiапазон рН | 1-14 |
| Макс. робоча температура в натрієвій формі ° C | 120 |
| Набухання при повній конверсії (Na + – H +)% | ≤10 |
| Робоча обмінна ємність, ммоль / л | ≥1100 |
| Робоча витрата, м / ч | 15-30 |

