ZGC151FD Макрокориста сильнокислотна катіонообмінна смола
- Вступ:
“Hydrolite” ZGC151FD являє собою катіонообмінну смолу з сульфогрупою (-SO3H) у кополімері стирол-діетиленбензолу з макропористою структурою. Через свою макропористу матрицю він має кращу здатність протистояти стирання, проникнення та антиоксиданту.
Після спеціального очищення ZGC151FD відповідає вимогам до харчових продуктів, має високу фізичну та хімічну стабільність, високий рівень чистоти, з мінімальним вмістом металів та залишків у порах смол і без розчинених органічних речовин, тому особливо підходить для очищення питної води. , знебарвлення та опріснення харчової промисловості (наприклад: крохмальний цукор, винна кислота, пиво, сорбіт, ксиліт, амінокислоти, лимонна кислота, молочна кислота тощо)
- Фізичні та хімічні властивості:
Предмети | Індекс |
Зовнішність | Коричневі непрозорі намистини |
Матриця | Стирол-ДВБ |
Функціональна група | (-SO3H) |
Іонна форма | Na+ |
Вміст вологи % | 45,0 ~ 55,0 |
Місткість у розрахунку на вагу ммоль/г | ≥ 4,35 |
Місткість за обсягом ммоль/мл | ≥ 1,70 |
Вага в упаковці г/мл | 1,25~1,28 |
Справжня густина (волога) г/мл | 0,75~0,85 |
Діапазон розміру частинок % | (0,45~1,25 мм) ≥ 95,0 |
Низький Обмежений % | (<0,45 мм) ≤ 1,0 |
Єдиний коефіцієнт | ≤ 1,60 |
Цілісні намистини % | ≥ 90,0 |
- Посилання:
Предмети | Посилання |
Висота шару смоли м | 1,5~3,0 |
Простір заднього промивання % | 50~100 |
Регенеруючий агент | HCl |
Щільність регенерату % | 4~5 |
Дозування регенеранту м3/м3-R | 2,0~2,5 |
Регенерація Час контакту хв. | 40~60 |
Час заміни мін | ≥ 30 |
Швидкість промивки м/год | 15~20 |
Зворотній набряк % | ≤ 8,0 |
Робоча температура °C | ≤ 80 |
Обмежена температура °C | 120 |
Діапазон рН | 0~14 |
- Інструкція з експлуатації
відновлення цукру | Чиста вода | Швидкість потоку (БВ/год) | Дозування (БВ) |
Миття спини | Чиста вода | 2,0~4,0 | 1,5~2,0 |
Регенерувати | 3~5% розчин HCl | 2,0~4,0 | 1,0~2,0 |
Заміна | Чиста вода | 1,0~1,5 | 1,5~2,5 |
Змивати | Чиста вода | 1,0~2,0 | 1,0~1,5 |
Промивка | Чиста вода | 10~15 | 3,0~5,0 |
Операційна | Цукровий лікер | 5~10 | 2,0~5,0 |
відновлення цукру | Чиста вода | 2,0~4,0 | 30~60 |
Примітка: коли починається зворотне промивання, швидкість потоку має бути повільною, після того, як усі смоли стануть гнучкими, збільшуйте швидкість зворотного промивання крок за кроком, після того, як смоли повністю запрацюють, стабільна швидкість зворотного промивання до виходу води зворотного промивання. чистий.