ZGA 353-Z макропористый сильноосновной анионит для очистки конденсата.
Применение:
Данный анионит специально используется в системах очистки конденсата в смешанных слоях. Анионит обладает характеристиками, такими как более равномерное распределение частиц, отличными гидравлическими характеристиками и механической стабильностью, способен противостоять окислению, особенно подходит для высоких скоростей потока в смешанном слое.
Типичные физические и химические свойства:
| Внешний вид |
Непрозрачные сферические зерна от молочного до бежевого цвета |
| Ионная форма | Cl |
| Содержание влаги, % | 43-48 |
| Общая обменная ёмкость, ммоль / мл | ≥1.40 |
| Насыпной вес, г / мл | 0.66-0.73 |
| Истинная плотность, г / мл | 1.06-1.10 |
| Диапазон размеров частиц, % | (0.450-0.650mm) ≥95.0 |
| Минимальный размер, % | (> 0.80mm) ≤1.0 |
| Эффективный размер, мм | 0.47-0.63 |
| Коэффициент однородности | ≤1.30 |
| Сферичность после осмоса (истирание), % | ≥95.0 |
Рабочие характеристики анионита:
| Диапазон рН | 1-14 |
| Макс. рабочая температура в ОН виде ° C | 60 |
| Набухание при полной конверсии (Cl — ОН -)% | ≤20 |
| Рабочая обменная емкость, ммоль / л | ≥400 |
| Рабочий расход, м / ч | 90-120 |

